파일데이터 개방목록
연번 | 공공데이터명 | 등록일 | 데이터설명 | 형식 |
---|---|---|---|---|
1 | 개도국 대상 항공기술 교육 프로그램 정보 |
2015-10-11 | 한국공항공사 항공기술훈련원 주최 개도국 대상 교육 프로그램 정보 | CSV |
2 | 공항 계류장 및 주차장 정보 |
2015-10-11 | 공항별 계류장면적, 동시주기능력, 주차장면적, 주기능력 | CSV |
3 | 공항 소음대책지역 정보 | 2015-07-11 | 공항별 소음대책지역 면적 및 가옥(호) | CSV |
4 | 공항 수속처리 현황 | 2014-12-24 | 국내선, 국제선 및 주차장 구간별 평균 수속 처리시간 정보 | CSV |
5 | 공항 위치정보 | 2015-07-06 | 공항별 행정구역 및 지리 안내 | CSV |
6 | 공항 이용시설정보 | 2015-07-02 | 공항별 체크인카운터, 발권, 키오스크 현황 | CSV |
7 | 공항별 교통정보 | 2015-07-06 | 전국 14개 공항 교통 정보 제공 | CSV |
8 | 공항별 문화 행사 일정 | 2015-10-16 | WOW 컬처 시행 공항별 문화행사 일정 및 장소 정보 | CSV |
9 | 공항별 상주인원 현황 | 2015-06-29 | 공항별 상주기관, 임대업체, 협력업체 등 | CSV |
10 | 공항별 소방안전관리 정보 | 2015-08-10 | 공항별 소방등급, 소화용량, 소방차, 구급차, 소방대원 등 | CSV |
11 | 공항별 시설현황 | 2015-08-10 | 공항 착륙시설, 터미널, 부지 및 활주로 정보 | CSV |
12 | 공항별 여객실적 | 2015-08-10 | 공항별 여객실적 통계 서비스 | CSV |
13 | 공항별 운항실적 | 2015-08-10 | 공항별 운항실적 통계 서비스 | CSV |
14 | 공항별 지연 / 결항 현황 | 2015-08-10 | 공항별 항공기 지연/ 결항 현황 | CSV |
15 | 공항별 폐기물처리현황 | 2015-08-10 | 김포공항 및 지방공항 오,폐수처리시설 | CSV |
16 | 공항별 항공노선 | 2015-08-10 | 공항별 운항구간, 주간 운항편수 | CSV |
17 | 공항별 화물실적 | 2015-08-10 | 공항별 화물실적 통계 서비스 | CSV |
18 | 공항사용요금 정보 | 2015-08-10 | 외국 공항시설 사용료 및 항공기 기종별 사용료 안내 | CSV |
19 | 공항시설관리정보 | 2015-08-10 | 공항별 공작물, 토지, 건물 및 공항시설관리권 출자현황 | CSV |
20 | 국내선 항공기스케줄 | 2014-12-23 | 한국공항공사에서 제공하는 반기, 월간 항공기 스케줄 | CSV |
21 | 국제공항 여객실적 | 2014-12-08 | 국제공항 일 첨두시간 여객실적 및 최대 여객처리실적 | CSV |
22 | 국제공항 운항실적 | 2015-08-10 | 국제공항 최다 운항처리실적 및 일 첨두시간 운항실적 | CSV |
23 | 국제공항 화물실적 | 2015-08-10 | 국제공항 일 첨두 화물실적 및 최다 화물처리실적 | CSV |
24 | 국제선 항공기스케줄 | 2015-11-04 | 한국공항공사에서 제공하는 반기, 월간 항공기 스케줄 | CSV |
25 | 국제선 항공사별 T/S 실적 | 2015-08-10 | 국제선 항공사별 T/S 실적 통계 서비스 | CSV |
26 | 소형항공사업자 (Air Taxi) 수송현황 |
2015-08-10 | 소형항공사업자(Air Taxi) 수송현황 통계 서비스 | CSV |
27 | 수송실적 통계 | 2015-08-10 | 지역별 수송실적, 노선별 수송실적, 요일별 수송실적 통계 | CSV |
28 | 주요공항 코드정보 | 2015-08-10 | 항공사별 코드 및 세계 주요공항 코드 정보 | CSV |
29 | 항공기 보유현황 | 2015-07-06 | 항공사별 항공기 기종 보유 현황 | CSV |
30 | 항공사별 여객실적 | 2015-08-10 | 항공사별 여객실적 통계 서비스 | CSV |
31 | 항공사별 운항실적 | 2015-08-10 | 항공사별 운항실적 통계 서비스 | CSV |
32 | 항공사별 화물실적 | 2015-08-10 | 항공사별 화물실적 통계 서비스 | CSV |
33 | 항공용어 해설 | 2014-12-21 | 항공용어 해설 | CSV |
34 | 운송용 항공기 주요 제원 | 2014-12-17 | 운송용 항공기 중량, 속도 및 연료탑재량 등 | CSV |
35 | 공항외곽지역장애물 | 2014-03-11 | 공항외곽지역 장애물에 대한 지표면 관리 | CSV |
36 | 김포공항 이동지역 교통안전시설 | 2014-03-11 | 김포공항 이동지역내 교통안전시설 현황 | CSV |
37 | 한국공항공사 항행시설 안전 정보 | 2016-09-01 | 항행안전시설 주변환경 변화에 대한 안전평가를 실시결과 | CSV |
38 | 전국공항 활주로 강도 현황 | 2016-09-01 | 전국공항 활주로 포장강도 | CSV |
- 담당부서 데이터융합부
- 연락처 02-2660-4807