주요 목적지별 택시요금
목적지 | 소요시간 | 요금(원) |
---|---|---|
횡성시외버스터미널 | 5분 | 5,000 |
원주고속,시외버스터미널 | 30분 | 20,000 |
원주역 | 30분 | 19,000 |
횡성(환승)휴게소(강릉방향) | 30분 | 27,000 |
원주시청 | 35분 | 32,000 |
횡성군청 | 5분 | 5,000 |
호텔인터불고 | 25분 | 25,000 |
원주의료원 | 35분 | 27,000 |
연세대학교 원주세브란스 기독병원 | 30분 | 23,000 |
상지대학교 | 30분 | 16,000 |
연세대학교 원주캠퍼스 | 30분 | 37,000 |
강릉원주대학교 | 30분 | 33,000 |
춘천 | 1시간 | 84,000 |
강릉 | 1시간30분 | 150,000 |
속초 | 2시간30분 | 220,000 |
동해 | 2시간 | 200,000 |
삼척 | 2시간 | 220,000 |
태백 | 2시간40분 | 200,000 |
청주 | 2시간 | 190,000 |
충주 | 1시간20분 | 86,000 |
제천 | 50분 | 75,000 |
택시요금은 당일 교통상황에 따라 차이가 발생할 수 있습니다