체육시설 현황
구분 | 규모(m) | 비고 | |
---|---|---|---|
실내체육관 | 배드민턴장(4면) | 6 * 13.5 | 샤워실 이용 시 개인 세면도구 지참 |
족구장(1면) | 19 * 13.5 | ||
농구장(1면) | 32 * 17 | ||
종합운동장 | 야구연습장 | 27 * 27 | 배팅연습, 펑고 가능(야구 경기 불가) 권장 이용인원 : 15명 이내 |
풋살장 | 25 * 42 | 권장 이용인원 : 각 팀별 5~7명 |
체육시설 운영 현황
구분 | 운영(예약) 현황 | |
---|---|---|
실내체육관 | 배드민턴장 | ▶ 운영일 : 상시 운영 ※ 명절 및 매월 마지막주 월요일 휴무 ▶ 운영시간 : 평일 및 토요일 06 ~ 21시 30분 / 일요일 09시 ~ 17시 30분 ▶ 회당 배정시간 : 최소 1시간 ~ 최대 3시간 (30분 단위) ▶ 신청일 안내 : 이용 전주 신청 필수 - 공사 취미회 : 월,화(09시~18시) 신청 - 공사 및 자회사 직원 : 수,목(09시~18시) 신청 - 지역주민(소음대책 지역) : 금(09~18시) 신청 ※ 소음대책 전지역 : 서울(양천구,강서구,구로구), 경기(부천시,김포시,광명시), 인천(계양구) ▶ 이용일 안내 - 공사(취미회 포함) 및 자회사 직원 : 월~일 사용가능 - 지역주민(소음대책 지역) : 금~일 사용가능 ▶ 종합운동장(야구연습장, 풋살장) 운영 관련사항 - 우천 시 이용을 금지합니다. - 경기 중 우천 시는 경기를 중단하고, 관리직원 통제에 협조하여 주시기 바랍니다. |
족구장(1면) | ||
농구장 | ||
종합운동장 | 야구연습장 | |
풋살장 |
※ 체육시설 예약 관련 문의 : 02-2660-4517