조직도
-
항로시설본부
-
지원총괄부항행통신부항행전자부시스템정보부항공흐름부
-
-
인천항공교통시설단
-
지원총괄부항행통신부항행전자부시스템정보부표지소관리부
-
부서안내
구분 | 부서 | 전화번호 |
---|---|---|
대표전화 | 053-668-0309 | |
대표FAX | 053-668-0300 | |
항로시설본부 | 본부장 | 053-668-0301 |
지원총괄부 | 053-668-0311~0319 | |
항행통신부 | 053-668-0331~ 0334 | |
항행전자부 | 053-668-0341~0344 | |
항공흐름부 | 053-668-0361~0364 | |
시스템정보부 | 053-668-0351~0354 | |
현장(대구) | 관제통신소 | 053-668-0535~0536 |
종합통신소 | 053-668-0539~0540 | |
관제장비관리소 | 053-668-0545~0546 | |
관제운영관리소 | 053-668-0549, 0551 | |
흐름관리시스템실 | 053-668-0565~0569 | |
개발분석실 | 053-668-0555~0558 | |
인천항공교통시설단 | 대표전화 | 032-880-0309 |
단장 | 032-590-0501 | |
인천 지원총괄부 | 032-880-0311~0318, 0322~0323 | |
인천 항행통신부 | 032-880-0331~0334 | |
인천 항행전자부 | 032-880-0341~0344 | |
인천 시스템정보부 | 032-880-0351~0354 | |
인천 표지소관리부 | 032-880-0361~0364 | |
현장(인천) | 관제통신소 | 032-590-0535~0536 |
항공통신소 | 032-590-0537~0538 | |
종합통신소 | 032-590-0539~0540 | |
관제장비관리소 | 032-590-0546~0547, 0549 032-880-0346 |
|
관제운영관리소 | 032-590-0545, 0548, 0550 032-880-0348 |
|
개발분석실 | 032-590-0555~0560 | |
항공무선표지소 | 안양 | 031-443-8600, 032-590-0561(구내) |
양주 | 031-829-2080, 032-590-0562(구내) | |
강원 | 033-335-5718, 032-590-0563(구내) | |
부산 | 051-244-1220, 032-590-0564(구내) | |
대구 | 053-475-6448, 032-590-0565(구내) | |
포항 | 054-284-3117, 032-590-0566(구내) | |
예천 | 054-653-9363, 032-590-0567(구내) | |
제주 |
모슬포 : 064-753-1324, 032-590-0568(구내)
동 광 : 064-794-2474, 032-590-0569(구내)
|
|
부안 | 063-581-7400, 032-590-0570(구내) | |
송탄 | 031-662-8174, 032-590-0571(구내) |
- 담당부서 항시본 지원총괄부
- 연락처 053-668-0317