Time | Airline | Flight number | Classification | Arrival | Boarding gate | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
08 : 46 | JEJU AIR | 7C1312 | International | OSAKAKANSAI | DEPARTED | |
10 : 00 | JEJU AIR | 7C2911 | International | DANANG | 5 | DEPARTED |
13 : 30 | JEJU AIR | 7C2611 | International | TAIPEI | 4 | |
20 : 10 | JEJU AIR | 7C2413 | International | CEBU | 4 | |
20 : 20 | T'WAY AIR CO.LTD | TW231 | International | KITAKYUSHU | 3 |
Time | Airline | Flight number | Classification | Departure | Exit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
12 : 40 | JEJU AIR | 7C1311 | International | OSAKAKANSAI | ||
18 : 50 | JEJU AIR | 7C2612 | International | TAIPEI | ||
19 : 00 | T'WAY AIR CO.LTD | TW932 | Domestics | Jeju | ||
20 : 00 | JEJU AIR | 7C2912 | International | DANANG | ||
20 : 50 | ASIANA AIRLINE | OZ8168 | Domestics | Jeju |
※ 대여지점과 반납지점이 상이할 경우 별도의 수수료가 부과됩니다.
Address: | |
Phone: | |
Rating: | |
Website: |