时间 | 航空公司 | 航班号 | 区分 | 目的地 | 登机口 | 信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 : 05 | KOREAN AIR | KE1832 | Domestics | Sacheon | 5 | 最后登机通知 |
15 : 05 | KOREAN AIR | KE1906 | Domestics | Gwangju | 1A | 最后登机通知 |
15 : 20 | KOREAN AIR | KE1218 | Domestics | Gimpo | 1A | 延误 |
15 : 45 | ASIANA AIRLINE | OZ8146 | Domestics | Gwangju | 8 | 延误 |
15 : 10 | JINAIR | LJ558 | Domestics | Cheongju | 12 | 登机中 |
时间 | 航空公司 | 航班号 | 区分 | 出发地 | 出口 | 信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 : 15 | JINAIR | LJ557 | Domestics | Cheongju | 1 | |
15 : 15 | T'WAY AIR CO.LTD | TW719 | Domestics | Gimpo | 52 | |
15 : 15 | ASIANA AIRLINE | OZ8963 | Domestics | Gimpo | 63 | 延误 |
15 : 30 | T'WAY AIR CO.LTD | TW721 | Domestics | Gimpo | 50 | |
15 : 30 | KOREAN AIR | KE1821 | Domestics | Ulsan | 9 |
Book your flights
on airlines` website.
KOREAN AIR
/ ASIANA AIRLINES
JEJU AIR
/ JIN AIR
/ t`way
EASTAR JET
/ AIR BUSAN
地址: | |
电话: | |
评分: | |
网站: |