時間 | 航空会社 | 便名 | 区分 | 到着 | 搭乗口 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 : 00 | AIR PUSAN | BX8809 | Domestics | Gimhae | 11 | 搭乗口変更 |
10 : 55 | ASIANA AIRLINE | OZ8927 | Domestics | Jeju | 14 | 搭乗口移動 |
11 : 00 | KOREAN AIR | KE1109 | Domestics | Gimhae | 1 | 搭乗口移動 |
11 : 00 | ASIANA AIRLINE | OZ8931 | Domestics | Jeju | 16 | 搭乗口移動 |
11 : 05 | KOREAN AIR | KE1255 | Domestics | Jeju | 10 | 搭乗口移動 |
時間 | 航空会社 | 便名 | 区分 | 出発地 | 出口 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 : 30 | EASTAR JET | ZE204 | Domestics | Jeju | 6 | |
10 : 40 | EASTAR JET | ZE206 | Domestics | Jeju | ||
10 : 40 | KOREAN AIR | KE1104 | Domestics | Gimhae | 3 | |
10 : 45 | AIR PUSAN | BX8026 | Domestics | Jeju | 20 | |
10 : 50 | ASIANA AIRLINE | OZ8928 | Domestics | Jeju | 17 |
住所: | |
電話: | |
評価: | |
ウェブサイト: |