- 時刻 : 2012-02-04 20:17:15 KST
| 通貨名 | 現金買入時 | 現金売却時 | 売買基準率 | アメリカドル換算率 |
|---|---|---|---|---|
| 米国(USD) | 1137.56 | 1098.44 | 1118.0 | 1.0 |
| イギリス(GBP) | 1804.78 | 1734.36 | 1769.57 | 1.583 |
| カナダ(CAD) | 1141.73 | 1097.19 | 1119.46 | 1.001 |
| スイス(CHF) | 1244.8 | 1196.24 | 1220.52 | 1.092 |
| 香港(HKD) | 147.02 | 141.3 | 144.16 | 0.129 |
| 台湾(TWD) | 41.26 | 36.73 | 37.86 | 0.034 |
| オーストラリア(AUD) | 1221.43 | 1173.77 | 1197.6 | 1.071 |
| 日本(JPY) | 1492.86 | 1441.52 | 1467.19 | 1.312 |
| シンガポール(SGD) | 919.85 | 874.99 | 897.42 | 0.803 |
| 中国(CNY) | 217.91 | 193.48 | 203.66 | 0.146 |
| ヨーロッパ連合 (EUR) | 1499.42 | 1440.92 | 1470.17 | 1.315 |









