- 时刻 : 2012-05-17 08:49:36 KST
| 通貨名 | 购买现币时 | 销售现币时 | 买卖基准率 | 美元转换率 |
|---|---|---|---|---|
| 美国(USD) | 1187.42 | 1146.58 | 1167.0 | 1.0 |
| 英国(GBP) | 1894.42 | 1820.5 | 1857.46 | 1.592 |
| 加拿大(CAD) | 1175.99 | 1130.11 | 1153.05 | 0.988 |
| 瑞士(CHF) | 1260.69 | 1211.51 | 1236.1 | 1.059 |
| 香港(HKD) | 153.19 | 147.23 | 150.21 | 0.129 |
| 台湾(TWD) | 42.58 | 37.46 | 39.43 | 0.034 |
| 澳大利亚(AUD) | 1180.75 | 1134.69 | 1157.72 | 0.992 |
| 日本(JPY) | 1477.16 | 1426.36 | 1451.76 | 1.244 |
| 新加坡(SGD) | 943.61 | 897.59 | 920.6 | 0.789 |
| 中国(CNY) | 217.91 | 193.48 | 203.66 | 0.146 |
| 欧盟(EUR) | 1514.08 | 1455.0 | 1484.54 | 1.272 |









