時間 | 航空会社 | 便名 | 区分 | 到着 | 搭乗口 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 : 20 | JEJU AIR | 7C705 | Domestics | Jeju | 4 | 手続中 |
16 : 55 | T'WAY AIR CO.LTD | TW807 | Domestics | Jeju | 2 | 遅延 |
17 : 50 | AIR BUSAN | BX8207 | Domestics | Jeju | 5 | |
17 : 55 | T'WAY AIR CO.LTD | TW233 | International | FUKUOKA | 3 | |
18 : 25 | KOREAN AIR | KE1811 | Domestics | Jeju | 4 |
時間 | 航空会社 | 便名 | 区分 | 出発地 | 出口 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 : 45 | T'WAY AIR CO.LTD | TW804 | Domestics | Jeju | ||
15 : 50 | JEJU AIR | 7C704 | Domestics | Jeju | ||
16 : 25 | T'WAY AIR CO.LTD | TW9804 | Domestics | Jeju | ||
16 : 45 | T'WAY AIR CO.LTD | TW202 | International | TOKYONARITA | ||
17 : 50 | KOREAN AIR | KE1810 | Domestics | Jeju |
Book your flights
on airlines` website.
KOREAN AIR
/ ASIANA AIRLINES
JEJU AIR
/ JIN AIR
/ t`way
EASTAR JET
/ AIR BUSAN
住所: | |
電話: | |
評価: | |
ウェブサイト: |